RG 105 nómina de facturadores electrónicos habilitados
FECHA A PARTIR DE LA CUAL QUEDAN
OBLIGADOS
01/07/2022
| N° | RUC | NOMBRE / RAZÓN SOCIAL |
| 1 | 80003182 | ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. |
| 2 | 80013884 | BANCARD S.A. |
| 3 | 80002201 | BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. |
| 4 | 80003457 | CERVECERÍA PARAGUAYA S.A. |
| 5 | 80002277 | COFCO INTERNATIONAL SERVICES PARAGUAY S.A. |
| 6 | 80004464 | COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. |
| 7 | 80002577 | EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN CISA |
| 8 | 80016742 | ESTACIÓN BAHÍA S.A. |
| 9 | 80006276 | FARMACÉUTICA PARAGUAYA S.A. |
| 10 | 80002014 | MANUFACTURA DE PILAR S.A. |
| 11 | 80019397 | OTR IMPORT S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL |
| 12 | 80016096 | RETAIL S.A. |
| 13 | 80019355 | SEGURIDAD SA COMPAÑÍA DE SEGUROS |
| 14 | 80000519 | TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE) |
FECHA A PARTIR DE LA CUAL QUEDAN
OBLIGADOS
01/07/2022
| N° | RUC | NOMBRE / RAZÓN SOCIAL |
| 1 | 80062776 | "C.B. SOLUTIONS" S.R.L. |
| 2 | 80101616 | "DULCES SABORES" SOCIEDAD ANONIMA |
| 3 | 80001002 | 2G S.R.L. |
| 4 | 80007550 | ACHON INDUSTRIAL S.A. |
| 5 | 80008209 | ACOMAR SA |
| 6 | 80022234 | ADM PARAGUAY S.R.L. |
| 7 | 80009735 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) |
| 8 | 80003468 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (A.N.N.P.) |
| 9 | 80035409 | AFESE S.A. |
| 10 | 80023149 | AGROFERTIL SA |
| 11 | 80046708 | AGROPECUARIA CAMPOS NUEVOS S. A |
| 12 | 80038594 | AGROPECUARIA YSAKA SOCIEDAD ANONIMA |
| 13 | 80020753 | AGROTEC S.A. |
| 14 | 80035227 | AGUERO & AGUERO S.A. |
| 15 | 80090800 | AHN SRL |
| 16 | 80105245 | AIMAX SOCIEDAD ANONIMA |
| 17 | 80009641 | AJ SA CALIDAD ANTE TODO |
| 18 | 80110747 | AKTIV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 19 | 80103580 | ALARMAS SOCIEDAD ANONIMA. |
| 20 | 80011544 | AMADEUS PARAGUAY SRL |
| 21 | 80010817 | AMANDAU SA |
| 22 | 80023847 | AMARAL & ASOCIADOS |
| 23 | 80063884 | AMERICA SOFTWARE S.A. |
| 24 | 80002555 | AMIGO & ARDITI S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. |
| 25 | 80030572 | AMX PARAGUAY SA (CLARO) |
| 26 | 80002660 | ARCORPAR SA |
| 27 | 80016658 | ASISMED S.A. |
| 28 | 80010165 | ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM |
| 29 | 80014177 | ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD |
| 30 | 80001868 | AUTOPIEZAS COMERCIAL E INDUSTRIAL SA |
| 31 | 80051943 | AVALON CASA DE BOLSA SA |
| 32 | 80099945 | B SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 33 | 80033347 | B.C SRL |
| 34 | 80089255 | BAKER TILLY PARAGUAY. |
| 35 | 80024928 | BANCO ATLAS S.A. |
| 36 | 80009515 | BANCO BASA SA |
| 37 | 80019270 | BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO |
| 38 | 80044227 | BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA |
| 39 | 80020981 | BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. |
| 40 | 80016201 | BAYER S.A. |
| 41 | 80022038 | BCA BENITEZ CODAS &ASOCIADOS |
| 42 | 80113746 | BELLBIRD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 43 | 80077406 | BIGGIE S.A. |
| 44 | 80062097 | BIO'X S.A.I.C |
| 45 | 80103088 | BLINDESA SOCIEDAD ANONIMA |
| 46 | 80089348 | BONA VISTA SOCIEDAD ANONIMA |
| 47 | 80063527 | BRINGCO SOCIEDAD ANONIMA |
| 48 | 80079959 | BRITIMP SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA |
| 49 | 80090066 | BURÓ DE INFORMACIÓN COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA |
| 50 | 80015766 | C.C.I. CONSTRUCTORA CIVIL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA (C.C.I.S.A.) |
| 51 | 80029558 | C.VALE S.A. |
| 52 | 80019593 | CAJA MEDICA Y DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS |
| 53 | 80028281 | CÁMARA DE COMERCIO PARAGUAYO AMERICANA |
| 54 | 80025484 | CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS DE PARAGUAY |
| 55 | 80005966 | CARGILL AGROPECUARIA SACI |
| 56 | 80001883 | CARTONES YAGUARETE SA |
| 57 | 80001423 | CASA MODIGA S.A. |
| 58 | 80048123 | CAST S.R.L. |
| 59 | 80072662 | CAVIDA S.A. |
| 60 | 80054823 | CDL SRL |
| 61 | 80106606 | CELTA S.A. |
| 62 | 80020438 | CENTURY SYSTEMS S.R.L. |
| 63 | 80086846 | CERVEPAR S.A. |
| 64 | 80018815 | CINES MULTIPLAZA SA |
| 65 | 80075186 | CINETICA S.A. |
| 66 | 80095799 | CISNEROS INTERACTIVE S.A |
| 67 | 80097024 | CLICK S.A. |
| 68 | 80080610 | CODE100 S.A. |
| 69 | 80028091 | COMERMEX S.A. |
| 70 | 80004843 | COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA S.A. |
| 71 | 80071372 | COMPAÑIA PARAGUAYA DE GRANOS S.A. |
| 72 | 80018366 | CONOSUR MATHIESEN S.A. |
| 73 | 80000419 | CONSTRUCCIONES ITA COTY S.A. |
| 74 | 80000865 | CONSTRUCTORA HELAMAN SA |
| 75 | 80004702 | CONSULTORES Y CONTADORES DE EMPRESAS - CYCE |
| 76 | 80026558 | CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES |
| 77 | 80014772 | COOP. MULT.DE AHORRO CRED. Y SERV. MEDALLA MILAGROSA LIMITADA |
| 78 | 80020710 | COOP.MULT.AHO.CRED. CONS.PROD.Y SERV. COOPEDUC LTDA. |
| 79 | 80016754 | COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LIMITADA |
| 80 | 80087430 | CPA FERRERE SOCIEDAD SIMPLE |
| 81 | 80100355 | CRIPEX SOCIEDAD ANONIMA |
| 82 | 80055474 | CRITERION S.A. |
| 83 | 80026578 | CUPY SOCIEDAD ANONIMA |
| 84 | 80101580 | DARPY SA |
| 85 | 80013889 | DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO. |
| 86 | 80100518 | DATALOGIC PARAGUAY S.R.L. |
| 87 | 80027710 | DATAPAR S.A. |
| 88 | 80021736 | DDA SA (DISTRIBUIDORA DIRIGIDA) |
| 89 | 80111148 | DELIVERY HERO DMART PARAGUAY S.A. |
| 90 | 80029592 | DESARROLLO AGRICOLA DEL PARAGUAY SA |
| 91 | 80050172 | DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA |
| 92 | 80048951 | E - SERVICES S.R.L. |
| 93 | 80001788 | EDITORIAL AZETA S.A. |
| 94 | 80081266 | ENTERPRISE SOLUTIONS |
| 95 | 80007952 | ENVACO SA |
| 96 | 80045898 | EQUIFAX PARAGUAY S.A. |
| 97 | 80030208 | ERNEST & YOUNG PARAGUAY AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIOS |
| 98 | 80075460 | EXXIS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA |
| 99 | 80112182 | FACRE SOCIEDAD ANONIMA |
| 100 | 80098202 | FACTOPAR S.A. |
| 101 | 80022877 | FARMA S.A. |
| 102 | 80090833 | FIRST CALL DIAGNOSTIC S.A. |
| 103 | 80078755 | FLARO SOCIEDAD ANONIMA |
| 104 | 80009243 | FORTALEZA S.A DE INMUEBLES |
| 105 | 80078258 | FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A. |
| 106 | 80083885 | FRESH FOOD S.R.L. |
| 107 | 80004571 | FUNDACION PARAGUAYA DE COOPERACION Y DESARROLLO |
| 108 | 80099478 | FUNDACIÓN SERVICIOS DE SALUD ANIMAL. |
| 109 | 80038570 | FUNDACIÓN TELETÓN |
| 110 | 80044821 | FUTURA SOFTWARE SOLUCIONES Y SERVICIOS |
| 111 | 80059544 | G SISTEMAS DE GESTION SOCIEDAD ANONIMA |
| 112 | 80045490 | G-3 TRANSPORTES S.A. |
| 113 | 80082858 | GLOBAL SHIPPING (PARAGUAY) S.A. |
| 114 | 80076917 | GPRS SA |
| 115 | 80082125 | GRUPO HENDY S.A. |
| 116 | 80084009 | GRUPO IMPULSO SA |
| 117 | 80021052 | GRUPO INVENTIVA SACI |
| 118 | 80084086 | GRUPO M SOCIEDAD ANONIMA. |
| 119 | 80098023 | GRUPO MUSP S.R.L. |
| 120 | 80103517 | GRUPO TOBIANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. |
| 121 | 80073838 | GUARAN FEEDER S.A. |
| 122 | 80093514 | GUARANICARD S.A. |
| 123 | 80107442 | GURUSOFT PARAGUAY S.R.L. |
| 124 | 80084710 | HELACOR PARAGUAY S.A. |
| 125 | 80034973 | HERBALIFE PARAGUAY SRL |
| 126 | 80098623 | IDR PARAGUAY SA |
| 127 | 80082680 | IMPALA TERMINALS PARAGUAY S.A. |
| 128 | 80003239 | INDEGA S.A. |
| 129 | 80090069 | INMEDICAL PARAGUAY S.A. |
| 130 | 80001607 | INMOBILIARIA DEL ESTE SA |
| 131 | 80112170 | INNOVASYS S.R.L. |
| 132 | 80092127 | INOVASI S.R.L. |
| 133 | 80025424 | INTERASISTENCIA SOCIEDAD ANONIMA |
| 134 | 80013840 | INVERFIN S.A.E.C.A. |
| 135 | 80094652 | ISA PARAGUAY S.A. |
| 136 | 80001490 | J. FLEISCHMAN Y CÍA. SRL |
| 137 | 387012 | JUAN JOSE FELIX CACAVELOS BENITEZ |
| 138 | 80108452 | KIGA SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 139 | 80027374 | KONECTA SA |
| 140 | 80002592 | KUROSU Y CIA SA |
| 141 | 80019838 | LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS |
| 142 | 80002019 | LA OXIGENA PARAGUAYA SA |
| 143 | 80009568 | LA PLATA S.R.L. |
| 144 | 80112410 | LAS ARDENAS S.A. |
| 145 | 80009129 | LASER IMPORT SA |
| 146 | 80111768 | LATORRE & CUEVAS SOCIEDAD ANONIMA. |
| 147 | 80027752 | LDC PARAGUAY SA |
| 148 | 80022674 | LOGICALIS PARAGUAY S.A. |
| 149 | 80027062 | LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SA |
| 150 | 80014540 | LONDON IMPORT SA |
| 151 | 80093136 | MAGEM SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 152 | 80027771 | MARANGATU MAQUINARIAS AGRICOLAS S.A. |
| 153 | 80020595 | MEGAHARD S.R.L. |
| 154 | 80114552 | MERCADO DIGITAL S.A. |
| 155 | 80098087 | METAL LAGOS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA. |
| 156 | 80005366 | MOLINO SAN JUAN SRL |
| 157 | 80008811 | MONITAL SRL |
| 158 | 80071425 | MOVILIZATE S.R.L. |
| 159 | 80078410 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA |
| 160 | 80096143 | MT ALIMENTOS Y BEBIDAS SOCIEDAD ANONIMA |
| 161 | 80014495 | MULTISOFT |
| 162 | 80094255 | MUNDO TRADE S.A. |
| 163 | 80032935 | NAVEMAR SA |
| 164 | 80001089 | NAVIERA CHACO S.R.L. |
| 165 | 80021756 | NETEL SA (NEGOCIOS TELEFONICOS SA) |
| 166 | 80010137 | NETSYSTEM S.A. |
| 167 | 80021960 | NEXO SOCIEDAD ANONIMA |
| 168 | 80112865 | NMH MEDIA BROADCAST SOLUTIONS S.A. |
| 169 | 80021556 | NSA LOGISTICA S.A. |
| 170 | 80017437 | NUCLEO SA |
| 171 | 80020929 | OLEAGINOSA RAATZ SA |
| 172 | 80065637 | ONLINE VENTURES SOCIEDAD ANONIMA. |
| 173 | 80016120 | ORGANIZACION DE ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL S.A. (O.A.M.I. SA) |
| 174 | 80003400 | PARAGUAY REFRESCOS SA |
| 175 | 80028929 | PARANA SERVICE SA |
| 176 | 80005101 | PARANAVE S.A. |
| 177 | 80110383 | PARANET S.A. |
| 178 | 80090560 | PEDIDOS YA PARAGUAY S.A. |
| 179 | 80089311 | PEGASUS SERVICIOS INFORMÁTICOS S.R.L. |
| 180 | 80091102 | PIPEX S.A. |
| 181 | 80007167 | POLL PAR SA |
| 182 | 80110584 | PRENSA JUSTA SOCIEDAD ANONIMA. |
| 183 | 80022518 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| 184 | 80028474 | PS LINE S.A. |
| 185 | 80085842 | PUENTE CASA DE BOLSA S.A. |
| 186 | 80047732 | PUERTO UNION SA |
| 187 | 80027277 | PUMA ENERGY PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA |
| 188 | 80016166 | RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. |
| 189 | 80104741 | ROLITRANS VILLA MORRA S.A. |
| 190 | 80089752 | ROSHKA SOCIEDAD ANONIMA |
| 191 | 80002760 | RUMBOS S.A. DE SEGUROS |
| 192 | 80085081 | RUNA PARAGUAY SRL |
| 193 | 80022106 | SALEMMA RETAIL S.A. |
| 194 | 80000144 | SAN FRANCISCO S.A. |
| 195 | 80003453 | SANATORIO SAN ROQUE S.R.L. |
| 196 | 80110158 | SEDITICS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA |
| 197 | 80000241 | SEGUROS GENERALES S.A. - SEGESA. |
| 198 | 80012387 | SELTZ SA |
| 199 | 80029961 | SERV. NACI. DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DESEMILLAS (SENAVE) |
| 200 | 80065315 | SERVICIOS Y VALORES S.A. |
| 201 | 80009767 | SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. |
| 202 | 80044559 | SHOW S.A. |
| 203 | 80108393 | SICFE PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONDABILIDAD LIMITADA |
| 204 | 80026064 | SIDERAGRO SOCIEDAD ANONIMA |
| 205 | 80049048 | SISTEMAS ELECTRONICOS DEL PARAGUAY SA (SEPSA) |
| 206 | 80103014 | SMARTFIT PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA |
| 207 | 80091842 | SOCIEDAD PARAGUAYA DE SERVICIOS S.A. |
| 208 | 80023984 | SOSA & ASOCIADOS SACEI |
| 209 | 80026041 | STARSOFT SRL |
| 210 | 80034461 | SUDAMERIS BANK SAECA |
| 211 | 80111778 | SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA SUCURSAL PARAGUAY |
| 212 | 80027044 | SYROCCO S.A. |
| 213 | 80080553 | TAXARE S.A. |
| 214 | 80030012 | TECNOLOGIA DE NEGOCIOS S.R.L. |
| 215 | 80013979 | TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) |
| 216 | 80090668 | TECNOLOGIAS APLICADAS SOCIEDAD ANONIMA |
| 217 | 80113381 | TERRUEL SOCIEDAD ANONIMA |
| 218 | 80036902 | TILERIA & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA |
| 219 | 80069563 | TIPS SA |
| 220 | 80068100 | TONINA S.A. |
| 221 | 80015879 | TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR SA |
| 222 | 80064402 | TREXIM SOCIEDAD ANONIMA (TRADING IMPORT - EXPORT) |
| 223 | 80014348 | ULTRAPAR SA |
| 224 | 80023081 | UNILEVER DE PARAGUAY SA |
| 225 | 80013766 | UNIMARINE (PARAGUAY) SA |
| 226 | 80051296 | UNIVERSIDAD SAN CARLOS |
| 227 | 80025243 | VASCOL S.A.C.I. |
| 228 | 80002524 | VIDRIO LUZ SRL |
| 229 | 80009310 | VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. |
| 230 | 80101185 | VIVE TELECOM SOCIEDAD ANONIMA |
| 231 | 80080092 | WALTON CAPITAL S.A. |
| 232 | 80014868 | Y P SOCIEDAD ANONIMA |
| 233 | 80109533 | YACOBRO S.R.L. |
| 234 | 80008160 | YERBATERA CAMPESINO SA |
| 235 | 80020938 | YGUAZÚ CEMENTOS S.A. |
| 236 | 80022115 | ZAVIDORO CORPORATION (SUCURSAL PARAGUAY) |
| 237 | 6512383 | ZOZ ELVIS LUIS |
FECHA A PARTIR DE LA CUAL QUEDAN
OBLIGADOS
02/01/2023
| N° | RUC | RAZÓN SOCIAL |
| 1 | 80050807 | A V SOCIEDAD ANONIMA |
| 2 | 80053637 | A & O SOCIEDAD ANONIMA |
| 3 | 80014363 | A.J. BOSTON SA |
| 4 | 80049965 | ABACEL S.A. |
| 5 | 80013483 | ACEROS ASUNCION SA |
| 6 | 80026598 | ACONCAGUA SA |
| 7 | 80003468 | ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS |
| 8 | 80001342 | AGB CONSTRUCTORA S.A. |
| 9 | 80035190 | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO |
| 10 | 80025172 | AGRICOLA ENTRE RIOS SA |
| 11 | 80069055 | AGRIDESA S.A |
| 12 | 80065318 | AGRITRADE PARAGUAY S.A. |
| 13 | 80017563 | AGRO MERCANTIL LAZZAROTTO SA |
| 14 | 80007801 | AGRO SILO SANTA CATALINA SA |
| 15 | 80017386 | AGRO SILOS EL PRODUCTOR SA |
| 16 | 80004573 | AGROINDUSTRIAL COLONIAL S.A. |
| 17 | 80013913 | AGROSER S.A. |
| 18 | 80011478 | AGROTORO SA |
| 19 | 80028207 | AGROZAFRA COMERCIAL E INDUSTRIAL SA (AGROZAFRA SA) |
| 20 | 80031114 | ALAS S.A. |
| 21 | 80048817 | ALCOTEC SOCIEDAD ANONIMA |
| 22 | 80002740 | ALEX SA |
| 23 | 80030714 | ALIMENTOS DISTRIBUCION Y SERVICIOS SA |
| 24 | 80002367 | AMANECER SA FABRICA DE PINTURAS |
| 25 | 80021940 | ANTELL COMUNICACIONES SA |
| 26 | 80024716 | APOLO IMPORT SA |
| 27 | 80051568 | ARCANO SA |
| 28 | 80007857 | ARROSUR SRL |
| 29 | 80009734 | ASOCIACION PARAGUAYA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA |
| 30 | 80013805 | ATLANTIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (ATLANTIC S.A.E) |
| 31 | 80020755 | AUTO MARKET SA |
| 32 | 80001340 | AUTOMOTOR SA |
| 33 | 80013366 | AUTOMOTORES Y MAQUINARIA SAECA |
| 34 | 80001129 | AUTOMOVIL SUPPLY SA |
| 35 | 80022955 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. |
| 36 | 80002301 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| 37 | 80001625 | BANCO DO BRASIL SA |
| 38 | 80000856 | BANCO NACIONAL DE FOMENTO |
| 39 | 80070946 | BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. |
| 40 | 80002227 | BANCO RIO S.A.E.C.A |
| 41 | 80006671 | BARCOS Y RODADOS SA |
| 42 | 80022615 | BEBIDAS DEL PARAGUAY SA |
| 43 | 80028211 | BEEF PARAGUAY S.A. |
| 44 | 80005623 | BENITO ROGGIO E HIJOS SA |
| 45 | 80039091 | BLYMERT PARAGUAY SA |
| 46 | 80070039 | BONUS SOCIEDAD ANONIMA |
| 47 | 80021825 | BRASFUMO DEL PARAGUAY SA |
| 48 | 80014691 | BRASSUR SA |
| 49 | 80017762 | BRAVO DISTRIBUIDORA SRL |
| 50 | 80020519 | BRIGHTSTAR PARAGUAY SRL |
| 51 | 80017052 | BRISTOL SA |
| 52 | 80008970 | BRITAM SA |
| 53 | 80021236 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS SA |
| 54 | 80049194 | BRUMADO S.A. |
| 55 | 80033488 | BUNGE PARAGUAY SA |
| 56 | 80019551 | CADENA FARMACENTER SA |
| 57 | 80016951 | CADENA REAL SA |
| 58 | 80026699 | CARGO LINE PARAGUAY SA |
| 59 | 80001556 | CASA BOLLER S.A |
| 60 | 80000447 | CASA GRUTTER SA |
| 61 | 80067095 | CATHAY SOCIEDAD ANONIMA |
| 62 | 80003110 | CAVALLARO S.A.C.E.I |
| 63 | 80027703 | CELEXX S.A. |
| 64 | 80013664 | CENSU SA |
| 65 | 80047738 | CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION CENCOPROD LTDA. |
| 66 | 80048493 | CENTRO DEL AGRO SOCIEDAD ANONIMA |
| 67 | 80060527 | CHACOMER AUTOMOTORES SOCIEDAD ANONIMA |
| 68 | 80013744 | CHACOMER SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (CHACOMER S.A.E.) |
| 69 | 80026504 | CHDS AGROCHEMICALS S.A.I.C. |
| 70 | 80075059 | CHS DE PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 71 | 80030503 | CIE SA |
| 72 | 80001906 | CITIBANK NA |
| 73 | 1011758 | CLAR BENKENSTEIN ARMIN |
| 74 | 80078595 | COFCO INTERNATIONAL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 75 | 80015315 | COLGATE PALMOLIVE DE PARAGUAY SA |
| 76 | 80013712 | COMAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA (COMAGRO S. A.) |
| 77 | 80048992 | COMBU BAR COMPANY S.R.L |
| 78 | 80052468 | COMERCIAL EL CACIQUE S.R.L. |
| 79 | 80007841 | COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SA (CIABAY SA) |
| 80 | 80024659 | COMERCIAL SAN CAYETANO S.R.L. |
| 81 | 80028327 | COMERCIAL VIRGEN DEL ROSARIO SRL |
| 82 | 80014036 | COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) |
| 83 | 80010244 | COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO SA (COMPASA) |
| 84 | 80029906 | COMPAÑIA DEKALPAR SA |
| 85 | 80018488 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL SA |
| 86 | 80022231 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A. |
| 87 | 80005590 | COMPAÑIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SRL |
| 88 | 80023541 | COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SA (COPACO SA) |
| 89 | 80002217 | COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SA |
| 90 | 80063894 | COMPLEJO AGRO INDUSTRIAL ANGOSTURA S.A |
| 91 | 80014467 | COMUNICACIONES CELULARES SA |
| 92 | 80003241 | CONCRET-MIX SA |
| 93 | 80002514 | CONDOR SACI |
| 94 | 80006237 | CONFEDERACION SUDAMERICANA DE FUTBOL |
| 95 | 80023989 | CONSTRUCTORA HEISECKE SA |
| 96 | 80025961 | CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS SA (C.I.V.S.A.) |
| 97 | 80028142 | CONTIPARAGUAY SA |
| 98 | 80000747 | COOMECIPAR LTDA. |
| 99 | 80004530 | COOP.DE PTOS. DE LECHE LA HOLANDA LTDA. |
| 100 | 80020348 | COOP.MULT.SERV.PROD.CONS. DURANGO LIMITADA |
| 101 | 80017198 | COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA INDUSTRIAL LIMITADA |
| 102 | 80001149 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA BERGTHALLIMITADA |
| 103 | 80062468 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL CONSUMO Y SERVICIOS SANTA FE LTDA |
| 104 | 80008971 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA E INDUSTRIAL RAUL PEÑA LTDA |
| 105 | 80024281 | COOPERATIVA MULTIACTIVA LOMA PLATA LTDA. |
| 106 | 80017582 | COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA |
| 107 | 80000958 | COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORROCRÉDITO Y SERVICIOS LTDA |
| 108 | 80011556 | COOPERATIVA YGUAZU AGRICOLA LIMITADA |
| 109 | 80007760 | CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL |
| 110 | 80012003 | CORPORACION AVICOLA SA (CORPASA) |
| 111 | 80010481 | CORPORACION PETROLERA SA |
| 112 | 80011000 | CREDICENTRO S.A.E.C.A. |
| 113 | 80016969 | CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO |
| 114 | 80002465 | CUEVAS HERMANOS SA |
| 115 | 80035201 | DC INGENIERIA SA |
| 116 | 80014256 | DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO |
| 117 | 80058230 | DHARMA S.A. |
| 118 | 80004866 | DHL (PARAGUAY) SRL |
| 119 | 80013817 | DIAGRO SA |
| 120 | 80013876 | DIAZ E HIJOS SA |
| 121 | 80001435 | DIESA SA |
| 122 | 80036974 | DIPISA IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA |
| 123 | 80000423 | DIRECC.NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL D.I.N.A.C. |
| 124 | 80020653 | DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY SA |
| 125 | 80010138 | DISTRIBUIDORA GLORIA SA |
| 126 | 80025906 | DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA SA |
| 127 | 80021359 | DIVISA AUTOMOTORES SA |
| 128 | 80017092 | DOW AGROSCIENCES PARAGUAY SA |
| 129 | 80049532 | DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. |
| 130 | 80006249 | EL CORRAL S.A |
| 131 | 80034442 | ELADIA SA |
| 132 | 80047663 | ELECTROBAN SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO |
| 133 | 80009085 | ELECTROPAR SA |
| 134 | 80055024 | ELID S.A. |
| 135 | 80025298 | ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA |
| 136 | 80046875 | EMAP S.A. |
| 137 | 80006251 | EMBOTELLADORA CENTRAL SA COMERCIAL E INDUSTRIAL |
| 138 | 80026927 | EMBUTIDOS FRANZ S.A. |
| 139 | 80002947 | EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PYA. SA-ECOMIPA SA |
| 140 | 80024191 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SA (ESSAP SA) |
| 141 | 80003308 | ENVASES PARAGUAYOS SA |
| 142 | 80003450 | FABRICA PARAGUAYA DE VIDRIOS SA |
| 143 | 80030535 | FARMACIAS CATEDRAL SA |
| 144 | 80013905 | FERIA RURAL SA |
| 145 | 80015494 | FERROPAR SA |
| 146 | 80083301 | FIDEICOMISO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN |
| 147 | 80026157 | FINANCIERA EL COMERCIO SAECA |
| 148 | 80005915 | FINANCIERA FINEXPAR SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO |
| 149 | 80026277 | FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA |
| 150 | 80004265 | FRANCISCO VIERCI Y CIA. S.R.L. |
| 151 | 80019708 | FRIGOMERC SA |
| 152 | 80023325 | FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. |
| 153 | 80003232 | FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I. |
| 154 | 80016313 | FUNDACION TESAI |
| 155 | 80023604 | G.P. SOCIEDAD ANONIMA EMISORA |
| 156 | 80024576 | GARDEN AUTOMOTORES SA |
| 157 | 80012035 | GARDEN SA |
| 158 | 80030609 | GAS CORONA S A E C A |
| 159 | 80015257 | GENERAL SANTOS S.A |
